Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 49.0732 | 49.1616 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34.0632 | 34.2853 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.3442 | 7.3803 |
EUR | EURO | 54.9767 | 55.0757 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.7913 | 65.1291 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59.0072 | 59.3860 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8641 | 4.9145 |
CAD | KANADA DOLARI | 34.3781 | 34.5332 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 158.2813 | 160.3524 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 5.0924 | 5.1266 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0715 | 13.0950 |
JPY | JAPON YENİ | 31.0092 | 31.2146 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.2551 | 10.3893 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5756 | 0.5832 |
CNY | ÇİN YUANI | 7.2784 | 7.3736 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1762 | 0.1785 |
QAR | KATAR RİYALİ | 13.3877 | 13.5629 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0363 | 0.0368 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.7048 | 29.0804 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2863 | 13.4601 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1072 | 0.1086 |




















